List of counties in Virginia

From WikiMD.org
Jump to navigation Jump to search

Template:Us counties top

county county_full county_fips state_id state_name lat lng coordinates population
Fairfax Fairfax County 51059 VA Virginia 38.8368 -77.277 38.8368, -77.277 1149439
Prince William Prince William County 51153 VA Virginia 38.7029 -77.4809 38.7029, -77.4809 466834
Virginia Beach Virginia Beach City 51810 VA Virginia 36.7335 -76.0435 36.7335, -76.0435 450882
Loudoun Loudoun County 51107 VA Virginia 39.0907 -77.6357 39.0907, -77.6357 405312
Chesterfield Chesterfield County 51041 VA Virginia 37.3785 -77.587 37.3785, -77.587 348500
Henrico Henrico County 51087 VA Virginia 37.538 -77.4058 37.538, -77.4058 330076
Norfolk Norfolk City 51710 VA Virginia 36.8945 -76.259 36.8945, -76.259 244300
Chesapeake Chesapeake City 51550 VA Virginia 36.6778 -76.3023 36.6778, -76.3023 242647
Arlington Arlington County 51013 VA Virginia 38.8786 -77.1011 38.8786, -77.1011 236434
Richmond Richmond City 51760 VA Virginia 37.5295 -77.4756 37.5295, -77.4756 229233
Newport News Newport News City 51700 VA Virginia 37.1051 -76.5185 37.1051, -76.5185 179582
Alexandria Alexandria City 51510 VA Virginia 38.8185 -77.0861 38.8185, -77.0861 158309
Stafford Stafford County 51179 VA Virginia 38.4207 -77.458 38.4207, -77.458 150185
Hampton Hampton City 51650 VA Virginia 37.0551 -76.363 37.0551, -76.363 135169
Spotsylvania Spotsylvania County 51177 VA Virginia 38.1849 -77.6561 38.1849, -77.6561 134683
Albemarle Albemarle County 51003 VA Virginia 38.0229 -78.5567 38.0229, -78.5567 108819
Hanover Hanover County 51085 VA Virginia 37.7601 -77.491 37.7601, -77.491 106538
Roanoke Roanoke City 51770 VA Virginia 37.2785 -79.9581 37.2785, -79.9581 99122
Montgomery Montgomery County 51121 VA Virginia 37.1743 -80.3872 37.1743, -80.3872 98495
Portsmouth Portsmouth City 51740 VA Virginia 36.8468 -76.354 36.8468, -76.354 94961
Roanoke Roanoke County 51161 VA Virginia 37.2693 -80.068 37.2693, -80.068 94103
Suffolk Suffolk City 51800 VA Virginia 36.6953 -76.6398 36.6953, -76.6398 91383
Frederick Frederick County 51069 VA Virginia 39.2046 -78.2626 39.2046, -78.2626 88054
Rockingham Rockingham County 51165 VA Virginia 38.512 -78.8758 38.512, -78.8758 81138
Lynchburg Lynchburg City 51680 VA Virginia 37.4003 -79.1909 37.4003, -79.1909 80970
Bedford Bedford County 51019 VA Virginia 37.3152 -79.5242 37.3152, -79.5242 78965
James City James City County 51095 VA Virginia 37.3288 -76.7789 37.3288, -76.7789 76032
Augusta Augusta County 51015 VA Virginia 38.1644 -79.1339 38.1644, -79.1339 75754
Fauquier Fauquier County 51061 VA Virginia 38.7387 -77.8092 38.7387, -77.8092 70353
York York County 51199 VA Virginia 37.2431 -76.5635 37.2431, -76.5635 68389
Pittsylvania Pittsylvania County 51143 VA Virginia 36.8213 -79.3971 36.8213, -79.3971 60867
Franklin Franklin County 51067 VA Virginia 36.992 -79.881 36.992, -79.881 56231
Campbell Campbell County 51031 VA Virginia 37.2054 -79.0965 37.2054, -79.0965 55406
Washington Washington County 51191 VA Virginia 36.7244 -81.9598 36.7244, -81.9598 54005
Harrisonburg Harrisonburg City 51660 VA Virginia 38.4362 -78.8735 38.4362, -78.8735 53558
Culpeper Culpeper County 51047 VA Virginia 38.486 -77.9558 38.486, -77.9558 51935
Henry Henry County 51089 VA Virginia 36.6828 -79.874 36.6828, -79.874 51032
Charlottesville Charlottesville City 51540 VA Virginia 38.0375 -78.4855 38.0375, -78.4855 47217
Shenandoah Shenandoah County 51171 VA Virginia 38.8583 -78.5709 38.8583, -78.5709 43441
Tazewell Tazewell County 51185 VA Virginia 37.125 -81.5606 37.125, -81.5606 41201
Manassas Manassas City 51683 VA Virginia 38.7479 -77.4838 38.7479, -77.4838 41038
Danville Danville City 51590 VA Virginia 36.5831 -79.4088 36.5831, -79.4088 40668
Warren Warren County 51187 VA Virginia 38.9087 -78.2085 38.9087, -78.2085 39888
Prince George Prince George County 51149 VA Virginia 37.1865 -77.2242 37.1865, -77.2242 38292
Wise Wise County 51195 VA Virginia 36.9752 -82.6212 36.9752, -82.6212 38032
Gloucester Gloucester County 51073 VA Virginia 37.416 -76.5434 37.416, -76.5434 37362
Isle of Wight Isle of Wight County 51093 VA Virginia 36.8912 -76.7259 36.8912, -76.7259 37107
Louisa Louisa County 51109 VA Virginia 37.9786 -77.963 37.9786, -77.963 36654
Orange Orange County 51137 VA Virginia 38.2462 -78.0137 38.2462, -78.0137 36501
Halifax Halifax County 51083 VA Virginia 36.7669 -78.9366 36.7669, -78.9366 34295
Pulaski Pulaski County 51155 VA Virginia 37.0636 -80.7144 37.0636, -80.7144 34113
Botetourt Botetourt County 51023 VA Virginia 37.5571 -79.8123 37.5571, -79.8123 33440
Accomack Accomack County 51001 VA Virginia 37.7643 -75.6332 37.7643, -75.6332 32560
Amherst Amherst County 51009 VA Virginia 37.6048 -79.1451 37.6048, -79.1451 31782
Petersburg Petersburg City 51730 VA Virginia 37.2043 -77.3913 37.2043, -77.3913 30791
Mecklenburg Mecklenburg County 51117 VA Virginia 36.6804 -78.3627 36.6804, -78.3627 30726
Caroline Caroline County 51033 VA Virginia 38.0267 -77.3471 38.0267, -77.3471 30581
Smyth Smyth County 51173 VA Virginia 36.8437 -81.537 36.8437, -81.537 30539
Carroll Carroll County 51035 VA Virginia 36.7316 -80.7339 36.7316, -80.7339 29911
Powhatan Powhatan County 51145 VA Virginia 37.5502 -77.9152 37.5502, -77.9152 29253
Fredericksburg Fredericksburg City 51630 VA Virginia 38.2992 -77.4872 38.2992, -77.4872 29059
Wythe Wythe County 51197 VA Virginia 36.9171 -81.0787 36.9171, -81.0787 28725
Dinwiddie Dinwiddie County 51053 VA Virginia 37.0759 -77.6323 37.0759, -77.6323 28686
Winchester Winchester City 51840 VA Virginia 39.1735 -78.1746 39.1735, -78.1746 27912
Russell Russell County 51167 VA Virginia 36.9339 -82.0954 36.9339, -82.0954 26937
Fluvanna Fluvanna County 51065 VA Virginia 37.8419 -78.2772 37.8419, -78.2772 26873
King George King George County 51099 VA Virginia 38.2733 -77.1572 38.2733, -77.1572 26679
Salem Salem City 51775 VA Virginia 37.2864 -80.0555 37.2864, -80.0555 25290
Staunton Staunton City 51790 VA Virginia 38.1593 -79.0611 38.1593, -79.0611 24660
Page Page County 51139 VA Virginia 38.6194 -78.4844 38.6194, -78.4844 23862
Lee Lee County 51105 VA Virginia 36.7054 -83.1286 36.7054, -83.1286 23723
Goochland Goochland County 51075 VA Virginia 37.722 -77.9156 37.722, -77.9156 23472
Fairfax Fairfax City 51600 VA Virginia 38.8531 -77.2997 38.8531, -77.2997 23312
Prince Edward Prince Edward County 51147 VA Virginia 37.2243 -78.4411 37.2243, -78.4411 22892
Rockbridge Rockbridge County 51163 VA Virginia 37.8145 -79.4473 37.8145, -79.4473 22728
Hopewell Hopewell City 51670 VA Virginia 37.2915 -77.2985 37.2915, -77.2985 22500
New Kent New Kent County 51127 VA Virginia 37.5052 -76.9973 37.5052, -76.9973 22310
Waynesboro Waynesboro City 51820 VA Virginia 38.0674 -78.9014 38.0674, -78.9014 22300
Scott Scott County 51169 VA Virginia 36.7143 -82.6029 36.7143, -82.6029 21761
Buchanan Buchanan County 51027 VA Virginia 37.2666 -82.036 37.2666, -82.036 21374
Greene Greene County 51079 VA Virginia 38.2976 -78.4669 38.2976, -78.4669 19734
Westmoreland Westmoreland County 51193 VA Virginia 38.112 -76.8042 38.112, -76.8042 17873
Radford Radford City 51750 VA Virginia 37.1229 -80.5587 37.1229, -80.5587 17833
Southampton Southampton County 51175 VA Virginia 36.7204 -77.1061 36.7204, -77.1061 17829
Patrick Patrick County 51141 VA Virginia 36.6783 -80.2844 36.6783, -80.2844 17660
Manassas Park Manassas Park City 51685 VA Virginia 38.7709 -77.4429 38.7709, -77.4429 17548
Colonial Heights Colonial Heights City 51570 VA Virginia 37.265 -77.3969 37.265, -77.3969 17283
Buckingham Buckingham County 51029 VA Virginia 37.5722 -78.5287 37.5722, -78.5287 17087
Bristol Bristol City 51520 VA Virginia 36.6181 -82.1604 36.6181, -82.1604 17059
King William King William County 51101 VA Virginia 37.7066 -77.0885 37.7066, -77.0885 16985
Giles Giles County 51071 VA Virginia 37.3142 -80.7029 37.3142, -80.7029 16760
Brunswick Brunswick County 51025 VA Virginia 36.7648 -77.859 36.7648, -77.859 16336
Appomattox Appomattox County 51011 VA Virginia 37.3724 -78.8126 37.3724, -78.8126 15814
Floyd Floyd County 51063 VA Virginia 36.9316 -80.3626 36.9316, -80.3626 15766
Grayson Grayson County 51077 VA Virginia 36.6565 -81.2249 36.6565, -81.2249 15651
Nottoway Nottoway County 51135 VA Virginia 37.1431 -78.0512 37.1431, -78.0512 15338
Williamsburg Williamsburg City 51830 VA Virginia 37.2693 -76.7076 37.2693, -76.7076 15034
Alleghany Alleghany County 51005 VA Virginia 37.7878 -80.0062 37.7878, -80.0062 15030
Nelson Nelson County 51125 VA Virginia 37.7874 -78.8868 37.7874, -78.8868 14812
Dickenson Dickenson County 51051 VA Virginia 37.1258 -82.3504 37.1258, -82.3504 14524
Clarke Clarke County 51043 VA Virginia 39.1123 -77.9967 39.1123, -77.9967 14498
Falls Church Falls Church City 51610 VA Virginia 38.8847 -77.1751 38.8847, -77.1751 14309
Madison Madison County 51113 VA Virginia 38.4137 -78.2792 38.4137, -78.2792 13208
Amelia Amelia County 51007 VA Virginia 37.336 -77.9761 37.336, -77.9761 12970
Martinsville Martinsville City 51690 VA Virginia 36.6826 -79.8636 36.6826, -79.8636 12646
Lunenburg Lunenburg County 51111 VA Virginia 36.9462 -78.2406 36.9462, -78.2406 12294
Northumberland Northumberland County 51133 VA Virginia 37.8874 -76.4195 37.8874, -76.4195 12151
Poquoson Poquoson City 51735 VA Virginia 37.1318 -76.3568 37.1318, -76.3568 12121
Charlotte Charlotte County 51037 VA Virginia 37.0116 -78.6616 37.0116, -78.6616 11953
Northampton Northampton County 51131 VA Virginia 37.343 -75.877 37.343, -75.877 11826
Greensville Greensville County 51081 VA Virginia 36.6759 -77.5596 36.6759, -77.5596 11403
Sussex Sussex County 51183 VA Virginia 36.9218 -77.2618 36.9218, -77.2618 11202
Essex Essex County 51057 VA Virginia 37.9435 -76.9516 37.9435, -76.9516 10960
Lancaster Lancaster County 51103 VA Virginia 37.7345 -76.4632 37.7345, -76.4632 10686
Middlesex Middlesex County 51119 VA Virginia 37.6303 -76.5697 37.6303, -76.5697 10642
Cumberland Cumberland County 51049 VA Virginia 37.5121 -78.2449 37.5121, -78.2449 9869
Richmond Richmond County 51159 VA Virginia 37.9434 -76.7269 37.9434, -76.7269 8951
Mathews Mathews County 51115 VA Virginia 37.4354 -76.3437 37.4354, -76.3437 8760
Franklin Franklin City 51620 VA Virginia 36.6831 -76.9386 36.6831, -76.9386 8015
Rappahannock Rappahannock County 51157 VA Virginia 38.6848 -78.1592 38.6848, -78.1592 7360
Lexington Lexington City 51678 VA Virginia 37.7825 -79.4441 37.7825, -79.4441 7205
King and Queen King and Queen County 51097 VA Virginia 37.7186 -76.8953 37.7186, -76.8953 7011
Charles City Charles City County 51036 VA Virginia 37.3567 -77.0622 37.3567, -77.0622 6965
Buena Vista Buena Vista City 51530 VA Virginia 37.7319 -79.3568 37.7319, -79.3568 6477
Surry Surry County 51181 VA Virginia 37.1098 -76.9002 37.1098, -76.9002 6459
Galax Galax City 51640 VA Virginia 36.666 -80.9176 36.666, -80.9176 6402
Bland Bland County 51021 VA Virginia 37.134 -81.1302 37.134, -81.1302 6334
Covington Covington City 51580 VA Virginia 37.7786 -79.9867 37.7786, -79.9867 5653
Emporia Emporia City 51595 VA Virginia 36.6953 -77.5356 36.6953, -77.5356 5408
Craig Craig County 51045 VA Virginia 37.4817 -80.2114 37.4817, -80.2114 5103
Bath Bath County 51017 VA Virginia 38.0587 -79.7411 38.0587, -79.7411 4248
Norton Norton City 51720 VA Virginia 36.9314 -82.6262 36.9314, -82.6262 3969
Highland Highland County 51091 VA Virginia 38.3623 -79.5685 38.3623, -79.5685 2202

Lists of counties in the United States